LENOVO LEGION PRO 5 16IAX10 MHE73E  | ULTRA 9-275HX | 32GB | 1TB SSD | NVIDIA GEFORCE RTX 5060 8GB | 16.0 | WQXGA (2560 x 1600) OLED | ECLIPSE BLACK | BACKLIT | ENG KB 24 ZONE RGB | WIN 11 HOME
 LENOVO LEGION PRO 5 16IAX10 MHE73E  | ULTRA 9-275HX | 32GB | 1TB SSD | NVIDIA GEFORCE RTX 5060 8GB | 16.0 | WQXGA (2560 x 1600) OLED | ECLIPSE BLACK | BACKLIT | ENG KB 24 ZONE RGB | WIN 11 HOME
 LENOVO LEGION PRO 5 16IAX10 MHE73E  | ULTRA 9-275HX | 32GB | 1TB SSD | NVIDIA GEFORCE RTX 5060 8GB | 16.0 | WQXGA (2560 x 1600) OLED | ECLIPSE BLACK | BACKLIT | ENG KB 24 ZONE RGB | WIN 11 HOME
 LENOVO LEGION PRO 5 16IAX10 MHE73E  | ULTRA 9-275HX | 32GB | 1TB SSD | NVIDIA GEFORCE RTX 5060 8GB | 16.0 | WQXGA (2560 x 1600) OLED | ECLIPSE BLACK | BACKLIT | ENG KB 24 ZONE RGB | WIN 11 HOME
 LENOVO LEGION PRO 5 16IAX10 MHE73E  | ULTRA 9-275HX | 32GB | 1TB SSD | NVIDIA GEFORCE RTX 5060 8GB | 16.0 | WQXGA (2560 x 1600) OLED | ECLIPSE BLACK | BACKLIT | ENG KB 24 ZONE RGB | WIN 11 HOME
 LENOVO LEGION PRO 5 16IAX10 MHE73E  | ULTRA 9-275HX | 32GB | 1TB SSD | NVIDIA GEFORCE RTX 5060 8GB | 16.0 | WQXGA (2560 x 1600) OLED | ECLIPSE BLACK | BACKLIT | ENG KB 24 ZONE RGB | WIN 11 HOME
 LENOVO LEGION PRO 5 16IAX10 MHE73E  | ULTRA 9-275HX | 32GB | 1TB SSD | NVIDIA GEFORCE RTX 5060 8GB | 16.0 | WQXGA (2560 x 1600) OLED | ECLIPSE BLACK | BACKLIT | ENG KB 24 ZONE RGB | WIN 11 HOME
 LENOVO LEGION PRO 5 16IAX10 MHE73E  | ULTRA 9-275HX | 32GB | 1TB SSD | NVIDIA GEFORCE RTX 5060 8GB | 16.0 | WQXGA (2560 x 1600) OLED | ECLIPSE BLACK | BACKLIT | ENG KB 24 ZONE RGB | WIN 11 HOME

LENOVO LEGION PRO 5 16IAX10 MHE73E | ULTRA 9-275HX | 32GB | 1TB SSD | NVIDIA GEFORCE RTX 5060 8GB | 16.0 | WQXGA (2560 x 1600) OLED | ECLIPSE BLACK | BACKLIT | ENG KB 24 ZONE RGB | WIN 11 HOME

  • CPU: Intel Core Ultra 9 275HX
  • RAM: 32GB DDR5
  • Storage: 1TB PCIe NVMe SSD
  • GPU: NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB
  • Display: 16" WQXGA OLED (2560 × 1600)
  • Keyboard: 24-Zone RGB Backlit English Keyboard
  • Operating System: Windows 11 Home
  • Color: Eclipse Black
6550.00
in stock

Specifications

Customer Reviews

0.0 out of 5 (0 reviews)

Rate this product